Pengenalan Web
Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga mereka dapat saling mengirim dan menerima data.
Internet bukan satu komputer besar, melainkan kumpulan jutaan jaringan kecil yang saling terhubung melalui kabel, satelit, dan menara sinyal.
Website adalah kumpulan halaman yang berisi teks, gambar, video, atau data lain yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Satu website biasanya terdiri dari banyak halaman yang saling terhubung melalui link.
| Website | Fungsi |
|---|---|
| Wikipedia.org | Ensiklopedia bebas berisi ribuan artikel |
| Tokopedia.com | Toko online (e-commerce) |
| YouTube.com | Platform berbagi video |
| Sekolah.sch.id | Website resmi sekolah |
| Detik.com | Portal berita harian |
Ketika kamu mengetik alamat website di browser, terjadi proses singkat:
www.contoh.com) di browser| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| Halaman Web | Satu lembar dokumen digital yang ditulis dengan HTML, ditampilkan di browser |
| Browser | Aplikasi untuk membuka halaman web (Chrome, Firefox, Safari) |
| Domain | Alamat unik sebuah website. Contoh: kawai.id, sekolah.sch.id |
| Hosting | Komputer (server) tempat berkas website disimpan agar bisa diakses 24 jam |
Hampir semua aktivitas digital melibatkan website:
| Aktivitas | Website / Layanan |
|---|---|
| Mencari informasi pelajaran | Google, Wikipedia |
| Belanja online | Tokopedia, Shopee |
| Mendaftar sekolah | Website PPDB |
| Membaca berita | Detik, Kompas |
| Belajar coding | Code.org, Replit, freeCodeCamp |
📝 Jawab pertanyaan berikut berdasarkan materi yang sudah kamu pelajari. Pilih kelas dan namamu, lalu isi jawaban.
https://www.kawai.id/kursus